タジマ マサミ
TAJIMA Masami
田島 真沙美 所属 こどもスポーツ教育学科 教職 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2022/03/20 |
形態種別 | 国内学術誌に掲載された研究報告・研究資料(本学紀要の報告・研究所報含む) |
査読 | 査読あり |
標題 | 中高年のストレスマネジメントに関する一試行:腕時計型ウェアラブルデバイスを用いて |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 東京女子体育大学・東京女子体育短期大学紀要 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 |
巻・号・頁 | (57),125-135頁 |
著者・共著者 | 田島真沙美 |
概要 | 本研究は、中高年を対象とし、腕時計型ウェアラブルデバイスの装着を求め、①被調査者の「1日の気分」とウェアラブルデバイスで測定されるデータ(心拍やストレスレベルなど26項目)との相関の検討、②介入期間前後における、被調査者の主観的な心理的ストレス反応の変化の検討を目的とした。
分析の結果、以下の2点が示唆された。①被調査者16名中11名において、「1日の気分」とウェアラブルデバイスの測定データの1項目以上において有意な相関が認められたものの、有意な項目に共通性は見出されず、対象者によって相違がみられた。②被調査者の「不機嫌・怒り」のストレス反応の値と全体の心理的ストレス反応の値に介入前後で有意/有意傾向の差が認められ、介入前よりも介入後の方が高かった。この結果には、本研究を通して「1日の気分」とウェアラブルデバイスのデータを日常的に確認することで、被調査者のストレスに対する意識が強まったことが影響していると考えられる。 |